回饋式交流負載采用單/三相 PFC 回饋式設計,純數字化 PWM 整流技術,功率因數高,對電網污染小,輸出精度高, 動態響應速度快,能量 100%回饋電網,省電節能;廣泛應用于工廠、科研機構,實驗室、高校等機構作為發電 機組、變頻器、UPS/EPS、交流電源、交流充電樁、AC 轉換器等交流系統產品的老化、測試、性能檢測;DC-AC、 AC-AC 電源轉換器測試。
◇單/三相 P.F.C 回饋設計,電氣完全隔離;
◇能量回饋,饋網電流污染小,輸入功率因數高:>0.99,額定工作時諧波<3%;
◇智能監控功能,友好的人機界面,具有本地和遠程控制兩種方式,配上位機控制軟件;可測量多種數據,可以將 測量數據上傳到 PC 機上并實現對檢測過程數據的過程記錄存儲功能;
◇負載模式:具有恒阻、恒流、恒功率等功能;
◇高精準度電壓、電流、電阻、功率設定與測量;
◇具有寬范圍電壓和頻率輸入功能;
◇完整的保護功能:具有缺相、過壓、過流、過溫、過載、短路、反接等多種保護;
◇具有USB接口及功能報表數據分析功能。
AFEL1000M系列普通型回饋式交流電子負載 | |||||||||||
型號 | AFEL1003M | AFEL1006M | AFEL1009M | AFEL1009M-S | AFEL1018M-S | AFEL1027M-S | AFEL1054M-S | AFEL1108M-S | AFEL1210M-S | ||
容量 | 3KW | 6 KW | 9 KW | 9KW | 18KW | 27KW | 54KW | 108KW | 210KW | ||
制作方式 | SPWM脈寬調制方式 | ||||||||||
運行模式 | 恒流、恒阻、恒功率 | ||||||||||
| 三臺單相負載可組合成三相負載 | 可當三相負載或者三組獨立的單相負載 | |||||||||
交流輸入側 | 相數 | 1φ2W+PE 單相兩線+地線 | 3φ4W+PE 三相四線+地線 | ||||||||
電壓 | 90V-260VAC@100%功率 | A相:90V-260VAC/B相:90V-260VAC/C相:90V-260VAC@100%功率 | |||||||||
電流 | 0-25A | 0-50A | 0-75A | 0-25A | 0-50A | 0-75A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | ||
頻率 | 45Hz - 65 Hz | ||||||||||
峰值因素CF | 1. 4-5. 0 | ||||||||||
響應時間 | ≤5ms | ||||||||||
負載模式 | 定電流CC | 范圍 | 0-額定電流 | ||||||||
分辨率 | 0.1A | ||||||||||
精度 | ≤0.5%FS | ||||||||||
定電阻CR | 分辨率 | 0.1Ω | |||||||||
精度 | ≤0.5%FS | ||||||||||
定功率CP | 范圍 | 0-額定功率 | |||||||||
分辨率 | 0.1KW | ||||||||||
精度 | ≤0.5%FS | ||||||||||
回饋特性(電網側) | 相數 | 1Φ2W+PE 單相兩線+地線 | 3Φ4W+PE 三相四線+地線 | ||||||||
電壓 | 220VAC±10% | 380VAC±10% | |||||||||
頻率 | 47Hz-63Hz | ||||||||||
波形失真 | THD≤3%(額定功率) | ||||||||||
回饋功率 | 100%滿量程功率回饋 | ||||||||||
整機效率 | ≥93% | ||||||||||
顯示 | 5寸液品觸摸顯示屏 | ||||||||||
通訊接口 | RS485標配/以太網口(選配)/CAN(選配) | ||||||||||
電氣隔離 | 工頻變壓器隔離 | ||||||||||
絕緣電阻 | 輸入對機殼20MΩ 500VDC,輸出對機殼20MΩ 500VDC | ||||||||||
耐壓特性 | 輸入對機殼1500VAC 1分鐘,輸入對輸出 1500VAC 1分鐘 | ||||||||||
噪音(1m) | <70dB | ||||||||||
保護 | 過欠壓、過欠頻、過流、過溫、過載、短路、缺相、相序等 | ||||||||||
冷卻方式 | 風扇強制冷卻 | ||||||||||
重量(KG) | 15 | 25 | 35 | 35 | 55 | 65 | 120 | 400 | 600 | ||
體積W* H* D | 482x133x500 | 482x265x600 | 482x265x600 | 482x399x600 | 550x980x700 | 800x1680x800 | 1000x2000x1050 | ||||
運行環境 | -10 ~ 45℃(室外-20℃ - 50℃需定制) 10-90%RH |
龍微科技作為一家有實力的反向技術研究所,長期提供PCB抄板、芯片解密、PCB設計、IC反向設計、代碼反匯編、樣機制作、SMT加工、PCBA代工代料、軟件程序的二次開發及硬件功能的二次開發等服務,對電子信息產業軟硬件產品的設計開發與反向技術進行深入研究,對無人機的研發有著豐富的經驗,歡迎有需要的客戶前來詢問。