該款4U工控機基于Intel Pentium/Core LGA775封裝式處理器,標配E5500采用G41芯片組,久經市場考驗,值得信賴;支持多個USB接口,可以滿足日益增加的USB接口要求。整機保留了較早期的PCI插槽,是采用PCI接口老式設備應用的不錯選擇;此外,還提供多路PCIE擴展槽,使得該系統可以擴展各種運動控制卡、數據采集卡、視頻卡、通訊卡等。
另外工業級的元器件、配件選型以及完善的品質控制,可適合工業環境全天候的應用。該款4U工控機可適合于運動控制、數據采集、視頻監控、電力監控、在線檢測等領域。
系統 | 整機尺寸 | 470×426.5×177.6(L×W×H,mm) |
主板 | PRA-WB-G41E | |
CPU | Intel® Core 2 /Core LGA775 E5500 (3.10GHz/55w ) | |
芯片組 | G41+ICH7R | |
內存 | 1×1066/1333 MHz DDR3 最大8GB | |
系統支持 | Windos XP/7/8、Linux | |
功能 | 看門狗 | |
I/O | USB | 8×USB 2.0 |
串口 | 4×DB9 (1×RS232/RS422/RS485) | |
并口 | 1×LPT | |
PS/2 | 1×鍵盤/鼠標二合一 | |
擴展 | miniPCIe/PCI | 1×PCIE×4、1×PCIE×16、4×PCI |
其他 | PRA-516P11底板 | |
存儲 | SATA | 2×3.5" HDD |
MSATA | NA | |
CF卡槽 | NA | |
顯示 | 圖形芯片 | CPU集成 Intel® GMA4500 |
輸出接口 | 1×VGA | |
網絡 | 控制芯片 | Intel 82583V/82574L |
電口 | 2×RJ45 | |
光口 | NA | |
Bypass(電口) | NA | |
音頻 | 接口 | NA |
電源 | 電源類型 | 250W |
散熱 | 散熱方式 | 風扇散熱 |
環境 | 工作溫度(℃) | -10~60 |
存儲溫度(℃) | -40~85 | |
相對濕度 | 0~95% | |
抗沖擊 | 10G峰-峰加速度(11ms) | |
抗振動 | 5-17Hz, 0.1"雙峰位移 17-640Hz, 1.5G峰-峰加速度 | |
安全規范 | 符合FCC/VDE A級標準 |
龍微科技作為一家有實力的反向技術研究所,長期提供PCB抄板、芯片解密、PCB設計、IC反向設計、代碼反匯編、樣機制作、SMT加工、PCBA代工代料、軟件程序的二次開發及硬件功能的二次開發等服務,對電子信息產業軟硬件產品的設計開發與反向技術進行深入研究,對無人機的研發有著豐富的經驗,歡迎有需要的客戶前來詢問。