AN50系列直流電源,采用電壓模式PWM控制和IGBT高頻全橋變換技術,動態響應快,過流能力強,輸出紋波低。具有體積小,重量輕,噪聲低,效率高,操作簡單等優點。 可應用于飛機及機載設備、雷達、導航等電子設備的制造、檢測、維修等,以及工礦企業、高等院校實驗室、研究所等。
產品型號 | AN50602S | AN50603S | AN50605 | AN50610 | |
輸入 | 單相220V±22V,50Hz±5Hz | 三相三線 380V±40V,50Hz±5Hz | |||
輸出 | 電壓 | 0V-120V | |||
電流 | 0-50A | 0-75A | 0-125A | 0-250A | |
功率 | 0-6kW | 0-9kW | 0-15kW | 0-30kW | |
顯示方式 | LCD顯示,電壓電流四位顯示 | ||||
設置精度(編程精度)? | 電壓 | (40V-120V):≤±1%;(1V-40V):≤±1%±1V | |||
電流 | ≤±1%(讀數+量程) | ||||
測量精度(回讀精度) | 電壓 | (40V-120V):≤±1%;(1V-40V):≤±1%±1V | |||
電流 | ≤±1%(讀數+量程) | ||||
紋波與噪聲20Hz-20MHz | Vrms | 150mV | 200mV | 350mV | |
Vpp | 500mV | 800mV | 1200mV | ||
源效應 | ±0.2% | ||||
負載效應 | ±0.2% | ||||
噪聲 | ≤55db(A) | ≤65db(A) | ≤70db(A) | ||
效率 | ≥ 0.85 | ||||
過載性能 | 100%<額定電流≤110%,延遲5S保護; | 105%<額定電流≤200%,延遲5S保護; | |||
保護功能 | 輸入缺相保護(三相),輸入過欠壓、輸出過欠壓、過流、過熱、短路保護,限流保護 | ||||
瞬態響應時間‚ | 滿足GJB572A圖13的要求 ≤10ms | ||||
最大引線壓降補償 | 4V | ||||
通信功能 | RS232(標配)/RS485(選配) | ||||
記憶功能 | 10組記憶存儲,掉電記憶功能 | ||||
序列測試功能 | 5組序列測試,每組10步設置,每步3種工作模式,最大3000次循環 | 暫無此功能 | |||
模擬接口 | 啟動、停止、報警、0-5V或者0-10V模擬控制輸出 | ||||
溫漂ƒ | 0.04%Vmax/℃ | ||||
時漂„ | 0.3%Vmax | ||||
工作環境 | 室內型;工作溫度0℃-40℃,相當濕度10-95% | ||||
體積W×H×D(mm) | | | | 550×1200×660(加輪子高及防護罩) | |
重量 | 20kg | 55kg | 90kg | 240kg | |
備注 | ?編程精度/回讀精度的測試條件為(25℃±5℃); |
龍微科技作為一家有實力的反向技術研究所,長期提供PCB抄板、芯片解密、PCB設計、IC反向設計、代碼反匯編、樣機制作、SMT加工、PCBA代工代料、軟件程序的二次開發及硬件功能的二次開發等服務,對電子信息產業軟硬件產品的設計開發與反向技術進行深入研究,對無人機的研發有著豐富的經驗,歡迎有需要的客戶前來詢問。