項目 | 能力 | 精度 |
---|---|---|
最高層數 | 不限 | |
最大板厚 | 6 mm | ±0.05 mm(2 mil) |
最大尺寸 | 640 mm × 480 mm | ±0.1 mm(4 mil) |
最小線寬 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小線隙 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小機械通孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小機械埋孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小激光盲孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
盲孔種類 | 1階、2階、3階、4階激光盲孔 | |
埋孔種類 | > 20 類 | |
多層板銅厚測量 | ±1.7 um(0.05 oZ) | |
多層板層間厚測量 | ±5 um(0.2 mil) | |
阻抗測算 | 5 ~ 150 Ω | ±0.5Ω |
電阻阻值測量 | 0.000001Ω ~ 20 MΩ | ±5% |
電阻容值測量 | 0.001pF ~ 100F | ±5% |
電感量測量 | 0.001nH ~ 10H | ±5% |
磁珠等效阻值測量 | 10Ω ~ 2000 Ω (100MHz) | ±10% |
晶體頻率測量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
晶體頻率測量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
穩壓二極管測量 | 0.5V ~ 56V | ±0.01V |
項目 | 精度 |
---|---|
最高設計層數 | 不限 |
最大PIN數目 | 48963 |
最大Connections | 36215 |
最小過孔 | 8MIL(4MIL激光孔) |
最小線寬 | 3MIL |
最小線間距 | 4MIL |
一塊PCB板最多BGA數目 | 44 |
最小BGA PIN間距 | 0.5mm |
最高速信號 | 10G CML差分信號 |
最快交期 | 2萬PIN單板PCB前仿真、 布局、布線、后仿真合計6天 |
SMT加工包括快速樣品SMT加工、小批量SMT加工、中批量生產SMT加工。
快速樣品SMT加工:針對研發階段的來料樣品SMT加工,單個的BGA表現來料焊接加工,整個SMT的加工;數量在1—— 100片,一般情況1天交貨(交貨時間要看具體的電路板的復雜情況)。
小批量SMT加工:產品研發完成,為產品的批量生產作準備;進行試生產,數量在101—— 1000臺左右的來料樣品SMT加工和來料生產;包括單個的 BGA 來料焊接加工,整板SMT的加工;一般情況3 — 5個工作日內交(交貨時間須看電路板的復雜情況)。
中批量生產SMT加工:對于那些每批生產量不大,而需要快速完成生產的產品,每批的數量在1001— 5000臺,我們提供迅速的生產速度,承接來料樣品生產;包括單個的BGA來料焊接加工,整個SMT的加工;一般情況5-7工作日內交貨(交貨時間需要看電路板的復雜情況)。